GIVERUN 2026 대회 소개 페이지 입니다.
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| 10km (남자) | 1위 | 40만원 | 상장, 트로피 |
| 2위 | 30만원 | 상장, 트로피 | |
| 3위 | 20만원 | 상장, 트로피 | |
| 4위 | 15만원 | 상장, 트로피 | |
| 5위 | 10만원 | 상장, 트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| 10km (여자) | 1위 | 40만원 | 상장, 트로피 |
| 2위 | 30만원 | 상장, 트로피 | |
| 3위 | 20만원 | 상장, 트로피 | |
| 4위 | 15만원 | 상장, 트로피 | |
| 5위 | 10만원 | 상장, 트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 단체 | 1위 | 40만원 | 유효한 참가자 수 합산 (인원 많은 순위) |
| 2위 | 30만원 | ||
| 3위 | 20만원 | ||
| ※ 30인 이상 단체 부스 지원은 부산 대회 참가단체 기준으로 적용됩니다. | |||
상담요일 : 월 ~ 금(공휴일 제외)
상담시간 : 오전 10시 ~ 오후 5시
이메일: 2192233@naver.com